Usage Statistics for www.etecnic.com

Summary by Month
Generated 05-Jun-2023 03:12 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.etecnic.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jun 2023 5945 5865 5882 138 433 244966 691 29412 29328 29726
May 2023 5666 5567 5605 190 1791 1747562 5897 173760 172600 175657
Apr 2023 3685 3589 3634 520 2066 1548432 15600 109040 107691 110561
Mar 2023 2645 2543 2561 327 2143 954889 10145 79403 78850 82011
Feb 2023 1928 1832 1856 206 1253 605529 5788 51990 51315 53989
Jan 2023 2961 2851 2913 411 1561 1024612 12764 90324 88406 91817
Dec 2022 2714 2579 2643 292 1398 1208014 9076 81955 79954 84138
Nov 2022 3004 2905 2950 477 2079 3402341 14330 88501 87174 90120
Oct 2022 3170 3057 3122 419 1624 1673732 12994 96802 94772 98299
Sep 2022 2639 2559 2584 346 1686 887521 10395 77543 76791 79196
Aug 2022 1323 1187 1276 468 2340 598141 14515 39574 36824 41041
Jul 2022 2343 2179 2286 278 2269 1227191 8644 70892 67573 72646
Totals 15122930 120839 989196 971278 1009201


Generated by Webalizer Version 2.23