Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 1277 | 1199 | 1223 | 178 | 1552 | 548891 | 5010 | 34249 | 33580 | 35781 |
Apr 2022 | 1025 | 941 | 981 | 140 | 834 | 396408 | 4218 | 29441 | 28231 | 30764 |
Mar 2022 | 998 | 916 | 943 | 130 | 902 | 702913 | 4031 | 29247 | 28422 | 30955 |
Feb 2022 | 1232 | 1151 | 1168 | 150 | 1419 | 728677 | 4209 | 32718 | 32244 | 34515 |
Jan 2022 | 2235 | 2168 | 2200 | 382 | 5933 | 1133797 | 11870 | 68226 | 67220 | 69302 |
Dec 2021 | 1965 | 1920 | 1932 | 176 | 1766 | 1235466 | 5466 | 59904 | 59524 | 60915 |
Nov 2021 | 1552 | 1500 | 1515 | 168 | 1229 | 1014678 | 5044 | 45466 | 45029 | 46571 |
Oct 2021 | 2084 | 2002 | 2038 | 246 | 1457 | 799930 | 7637 | 63179 | 62090 | 64617 |
Sep 2021 | 2240 | 2178 | 2207 | 342 | 1983 | 684834 | 10277 | 66227 | 65360 | 67217 |
Aug 2021 | 1557 | 1483 | 1511 | 226 | 1376 | 577887 | 7033 | 46848 | 45998 | 48282 |
Jul 2021 | 1723 | 1670 | 1694 | 273 | 1757 | 825854 | 8490 | 52536 | 51779 | 53439 |
Jun 2021 | 1370 | 1322 | 1345 | 257 | 1650 | 551985 | 7715 | 40368 | 39681 | 41114 |
Totals | 9201320 | 81000 | 568409 | 559158 | 583472 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |