Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Oct 2023 | 4391 | 4351 | 4376 | 48 | 67 | 114621 | 96 | 8753 | 8702 | 8783 |
Sep 2023 | 7192 | 7032 | 7137 | 143 | 1788 | 6221182 | 4310 | 214136 | 210987 | 215785 |
Aug 2023 | 6669 | 6497 | 6615 | 156 | 1827 | 5311308 | 4842 | 205095 | 201412 | 206752 |
Jul 2023 | 7087 | 6958 | 7035 | 137 | 2001 | 4527262 | 4256 | 218102 | 215704 | 219717 |
Jun 2023 | 6810 | 6675 | 6724 | 158 | 2061 | 2170097 | 4760 | 201741 | 200251 | 204315 |
May 2023 | 5666 | 5567 | 5605 | 190 | 1791 | 1747562 | 5897 | 173760 | 172600 | 175657 |
Apr 2023 | 3685 | 3589 | 3634 | 520 | 2066 | 1548432 | 15600 | 109040 | 107691 | 110561 |
Mar 2023 | 2645 | 2543 | 2561 | 327 | 2143 | 954889 | 10145 | 79403 | 78850 | 82011 |
Feb 2023 | 1928 | 1832 | 1856 | 206 | 1253 | 605529 | 5788 | 51990 | 51315 | 53989 |
Jan 2023 | 2961 | 2851 | 2913 | 411 | 1561 | 1024612 | 12764 | 90324 | 88406 | 91817 |
Dec 2022 | 2714 | 2579 | 2643 | 292 | 1398 | 1208014 | 9076 | 81955 | 79954 | 84138 |
Nov 2022 | 3004 | 2905 | 2950 | 477 | 2079 | 3402341 | 14330 | 88501 | 87174 | 90120 |
Totals | 28835849 | 91864 | 1522800 | 1503046 | 1543645 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |