Usage Statistics for www.etecnic.com

Summary Period: October 2021
Generated 01-Nov-2021 03:35 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2021
Total Hits 64617
Total Files 62090
Total Pages 63179
Total Visits 7637
Total KBytes 799930
Total Unique Sites 1457
Total Unique URLs 154
Total Unique Referrers 2630
Total Unique User Agents 283
. Avg Max
Hits per Hour 86 291
Hits per Day 2084 3227
Files per Day 2002 3165
Pages per Day 2038 3217
Sites per Day 47 145
Visits per Day 246 340
KBytes per Day 25804 76571
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.09% 62090
Code 302 - Found 1.49% 965
Code 304 - Not Modified 0.00% 1
Code 400 - Bad Request 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 0.02% 12
Code 404 - Not Found 2.28% 1476
Code 500 - Internal Server Error 0.11% 71

Daily usage for October 2021

Daily Statistics for October 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3029 4.69% 2959 4.77% 2998 4.75% 259 3.39% 129 8.85% 30431 3.80%
2 3227 4.99% 3165 5.10% 3217 5.09% 312 4.09% 141 9.68% 31330 3.92%
3 1923 2.98% 1844 2.97% 1903 3.01% 305 3.99% 144 9.88% 18846 2.36%
4 1829 2.83% 1739 2.80% 1812 2.87% 328 4.29% 139 9.54% 16738 2.09%
5 1961 3.03% 1877 3.02% 1927 3.05% 287 3.76% 133 9.13% 18688 2.34%
6 2643 4.09% 2443 3.93% 2534 4.01% 314 4.11% 112 7.69% 28857 3.61%
7 2155 3.34% 2124 3.42% 2138 3.38% 340 4.45% 115 7.89% 21244 2.66%
8 2176 3.37% 2140 3.45% 2150 3.40% 318 4.16% 113 7.76% 20722 2.59%
9 2033 3.15% 2001 3.22% 2013 3.19% 274 3.59% 110 7.55% 20270 2.53%
10 1588 2.46% 1538 2.48% 1549 2.45% 276 3.61% 106 7.28% 15297 1.91%
11 1991 3.08% 1937 3.12% 1955 3.09% 247 3.23% 104 7.14% 18782 2.35%
12 1832 2.84% 1790 2.88% 1810 2.86% 227 2.97% 95 6.52% 18021 2.25%
13 1840 2.85% 1806 2.91% 1821 2.88% 245 3.21% 106 7.28% 17669 2.21%
14 2013 3.12% 1957 3.15% 1972 3.12% 301 3.94% 125 8.58% 20077 2.51%
15 1845 2.86% 1811 2.92% 1825 2.89% 275 3.60% 112 7.69% 17906 2.24%
16 2006 3.10% 1953 3.15% 1974 3.12% 257 3.37% 117 8.03% 20025 2.50%
17 2465 3.81% 2411 3.88% 2422 3.83% 281 3.68% 117 8.03% 24239 3.03%
18 2099 3.25% 2055 3.31% 2074 3.28% 291 3.81% 114 7.82% 29791 3.72%
19 2253 3.49% 2093 3.37% 2161 3.42% 265 3.47% 111 7.62% 22210 2.78%
20 2681 4.15% 2453 3.95% 2569 4.07% 257 3.37% 145 9.95% 21623 2.70%
21 2447 3.79% 2193 3.53% 2297 3.64% 234 3.06% 112 7.69% 24785 3.10%
22 3225 4.99% 3136 5.05% 3160 5.00% 256 3.35% 113 7.76% 32076 4.01%
23 3056 4.73% 2886 4.65% 2902 4.59% 218 2.85% 106 7.28% 36972 4.62%
24 2846 4.40% 2806 4.52% 2820 4.46% 241 3.16% 102 7.00% 57042 7.13%
25 2800 4.33% 2633 4.24% 2748 4.35% 243 3.18% 94 6.45% 76571 9.57%
26 1838 2.84% 1797 2.89% 1804 2.86% 207 2.71% 77 5.28% 44581 5.57%
27 1402 2.17% 1352 2.18% 1375 2.18% 141 1.85% 56 3.84% 24012 3.00%
28 1463 2.26% 1388 2.24% 1400 2.22% 166 2.17% 77 5.28% 25722 3.22%
29 767 1.19% 722 1.16% 736 1.16% 167 2.19% 67 4.60% 19163 2.40%
30 623 0.96% 568 0.91% 582 0.92% 128 1.68% 62 4.26% 11103 1.39%
31 561 0.87% 513 0.83% 531 0.84% 134 1.75% 66 4.53% 15136 1.89%

Hourly usage for October 2021

Hourly Statistics for October 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 81 2515 3.89% 77 2409 3.88% 79 2466 3.90% 997 30893 3.86%
1 81 2530 3.92% 79 2455 3.95% 80 2495 3.95% 986 30573 3.82%
2 80 2493 3.86% 78 2431 3.92% 79 2456 3.89% 956 29646 3.71%
3 91 2822 4.37% 82 2554 4.11% 85 2665 4.22% 1033 32036 4.00%
4 95 2946 4.56% 86 2672 4.30% 90 2803 4.44% 1093 33877 4.23%
5 90 2813 4.35% 86 2669 4.30% 88 2755 4.36% 1125 34878 4.36%
6 84 2611 4.04% 81 2534 4.08% 83 2580 4.08% 1020 31632 3.95%
7 88 2744 4.25% 86 2676 4.31% 87 2699 4.27% 1204 37333 4.67%
8 83 2573 3.98% 80 2502 4.03% 81 2537 4.02% 1019 31600 3.95%
9 85 2639 4.08% 83 2581 4.16% 83 2600 4.12% 1030 31936 3.99%
10 85 2642 4.09% 83 2593 4.18% 84 2616 4.14% 1032 31978 4.00%
11 83 2582 4.00% 82 2552 4.11% 82 2567 4.06% 1011 31351 3.92%
12 86 2673 4.14% 83 2600 4.19% 84 2625 4.15% 1036 32113 4.01%
13 87 2712 4.20% 85 2650 4.27% 86 2673 4.23% 1047 32455 4.06%
14 92 2858 4.42% 88 2743 4.42% 89 2780 4.40% 1067 33082 4.14%
15 88 2753 4.26% 86 2680 4.32% 87 2697 4.27% 1191 36924 4.62%
16 86 2676 4.14% 83 2601 4.19% 84 2622 4.15% 1151 35680 4.46%
17 84 2629 4.07% 81 2539 4.09% 82 2570 4.07% 1104 34230 4.28%
18 89 2767 4.28% 81 2536 4.08% 84 2628 4.16% 1078 33422 4.18%
19 90 2816 4.36% 86 2687 4.33% 88 2734 4.33% 1164 36072 4.51%
20 89 2779 4.30% 86 2688 4.33% 87 2714 4.30% 1135 35192 4.40%
21 85 2665 4.12% 84 2608 4.20% 85 2640 4.18% 1070 33178 4.15%
22 91 2845 4.40% 86 2678 4.31% 89 2772 4.39% 1188 36839 4.61%
23 81 2534 3.92% 79 2452 3.95% 80 2485 3.93% 1065 33008 4.13%

Top 30 of 154 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 54412 84.21% 544263 68.04% /stats/
2 4613 7.14% 7469 0.93% /
3 1888 2.92% 166880 20.86% /stats/usage_202110.html
4 123 0.19% 128 0.02% /fotos/
5 118 0.18% 180 0.02% /error/
6 30 0.05% 2746 0.34% /stats/usage_202009.html
7 14 0.02% 1289 0.16% /stats/usage_202105.html
8 14 0.02% 1205 0.15% /stats/usage_202106.html
9 12 0.02% 1022 0.13% /stats/usage_201006.html
10 12 0.02% 1032 0.13% /stats/usage_201311.html
11 12 0.02% 1010 0.13% /stats/usage_201802.html
12 12 0.02% 24 0.00% /www.kuchlradio.at/nddbc.html
13 11 0.02% 31 0.00% /error/404-file-not-found.html
14 11 0.02% 33 0.00% /error/500-internal-server-error.html
15 11 0.02% 964 0.12% /stats/usage_201007.html
16 11 0.02% 956 0.12% /stats/usage_201009.html
17 11 0.02% 940 0.12% /stats/usage_201010.html
18 11 0.02% 949 0.12% /stats/usage_201210.html
19 11 0.02% 929 0.12% /stats/usage_201302.html
20 11 0.02% 1009 0.13% /stats/usage_201509.html
21 11 0.02% 960 0.12% /stats/usage_201608.html
22 11 0.02% 930 0.12% /stats/usage_202102.html
23 11 0.02% 1011 0.13% /stats/usage_202104.html
24 11 0.02% 944 0.12% /stats/usage_202109.html
25 10 0.02% 29 0.00% /error/403-forbidden.html
26 10 0.02% 458 0.06% /stats/usage_201002.html
27 10 0.02% 920 0.11% /stats/usage_201008.html
28 10 0.02% 894 0.11% /stats/usage_201011.html
29 10 0.02% 864 0.11% /stats/usage_201101.html
30 10 0.02% 855 0.11% /stats/usage_201104.html

Top 10 of 154 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 54412 84.21% 544263 68.04% /stats/
2 1888 2.92% 166880 20.86% /stats/usage_202110.html
3 4613 7.14% 7469 0.93% /
4 30 0.05% 2746 0.34% /stats/usage_202009.html
5 3 0.00% 1945 0.24% /dmc 0.jpg
6 14 0.02% 1289 0.16% /stats/usage_202105.html
7 14 0.02% 1205 0.15% /stats/usage_202106.html
8 12 0.02% 1032 0.13% /stats/usage_201311.html
9 12 0.02% 1022 0.13% /stats/usage_201006.html
10 11 0.02% 1011 0.13% /stats/usage_202104.html

Top 10 of 134 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 54412 84.21% 5095 67.70% /stats/
2 4613 7.14% 1632 21.68% /
3 1888 2.92% 257 3.41% /stats/usage_202110.html
4 118 0.18% 26 0.35% /error/
5 123 0.19% 26 0.35% /fotos/
6 30 0.05% 15 0.20% /stats/usage_202009.html
7 10 0.02% 7 0.09% /stats/usage_201002.html
8 12 0.02% 7 0.09% /stats/usage_201006.html
9 11 0.02% 7 0.09% /stats/usage_201608.html
10 12 0.02% 7 0.09% /stats/usage_201802.html

Top 10 of 135 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 54412 84.21% 5028 67.34% /stats/
2 4613 7.14% 1627 21.79% /
3 1888 2.92% 258 3.46% /stats/usage_202110.html
4 118 0.18% 30 0.40% /error/
5 123 0.19% 27 0.36% /fotos/
6 30 0.05% 14 0.19% /stats/usage_202009.html
7 12 0.02% 7 0.09% /stats/usage_201006.html
8 12 0.02% 7 0.09% /stats/usage_201311.html
9 11 0.02% 7 0.09% /stats/usage_201608.html
10 12 0.02% 7 0.09% /stats/usage_201802.html

Top 30 of 2630 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6394 9.90% https://vds-shop.com
2 6309 9.76% https://irondog.pro
3 6282 9.72% https://many-clients.ru
4 4224 6.54% https://hydraruzspsnew4af.com
5 4051 6.27% - (Direct Request)
6 2640 4.09% https://familyicon.ru
7 2409 3.73% https://sp.dim-studio.ru
8 2060 3.19% https://exoticholiday.bg
9 1881 2.91% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
10 1158 1.79% https://getery.xyz
11 996 1.54% https://seksvibor.xyz
12 830 1.28% https://seks-dosug.com
13 664 1.03% https://mosbordell.com
14 631 0.98% https://rubankcard.ru
15 624 0.97% https://433175.ru
16 457 0.71% https://telegra.ph/DL---SSN---DOB-LOOKUPS-TELEGRAM-BOT-07-20
17 387 0.60% http://ncarurfak.ml/ngk/
18 375 0.58% https://hydraruzzxpnew4af.com/
19 372 0.58% https://poollife.ru
20 328 0.51% https://hydraruzxpsnew4af.top
21 325 0.50% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
22 325 0.50% https://hydraruzzxpnew4af.com
23 315 0.49% https://hydraruzspsnew4af.xyz
24 314 0.49% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
25 280 0.43% http://miasstrening.site/
26 271 0.42% https://hydraclubbioknikokex7hidraweb2l67lfiz7z3linkgidraa7sited.com
27 264 0.41% https://hydraclubbioknikokex7hidraweb2l67lfiz7z3linkgidraa7sited.com/
28 249 0.39% https://hydraruzxpnew4af-onilon.com
29 247 0.38% https://hydraruzxpnew4af-oniion.com/
30 244 0.38% http://miasstrening.ru

Top 20 of 390 Total Search Strings
# Hits Search String
1 26 4.95% https://fabrica-tumana.ru/
2 14 2.67% https://tkspro.ru/
3 13 2.48% https://vasil.cyou/
4 11 2.10% https://permanentrf.ru/blog/pergamentnyj-makiyazh/
5 8 1.52% https://permanentrf.ru/
6 7 1.33% https://vasil.cyou/iam
7 5 0.95% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/kak-i-gde-podat-zayavlenie-na-bankrotstvo-fizicheskomu-licu-samostoyatelno/
8 5 0.95% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/kak-spisat-dolgi-po-kreditam-v-2021-godu/
9 4 0.76% megapublicador
10 3 0.57% celulitis nunca mas
11 3 0.57% https://jamper-kzn.ru/produkciya/
12 3 0.57% https://tepliysever.ru/uslugi/garmoshka/
13 3 0.57% https://tepliysever.ru/uslugi/uvelichenie-balkona/
14 3 0.57% https://upsk-export.com/cases/kejs-po-uzbekistanu-3/
15 3 0.57% mohamed matumla
16 3 0.57% sexy
17 2 0.38% gana dinero escribiendo
18 2 0.38% https://climatville.ru/moskva/servises/sistemy-kondicionirovaniya-vozduha/montazh-kondicionirovaniya/
19 2 0.38% https://jamper-kzn.ru/catalog/children/
20 2 0.38% https://languagefocus.ru/

Top 15 of 283 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3029 4.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 2912 4.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 2887 4.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 1580 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 1557 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
6 1551 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 1541 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 1536 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 1533 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
10 1532 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 1526 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 1520 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1515 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 1511 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
15 1501 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36

Usage by Country for October 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 64617 100.00% 62090 100.00% 799930 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23